ウェルスナビ(WealthNavi)の運用実績をリアル随時更新|利益がでるのか・損失がでるのかやってみた

ウェルスナビ(WealthNavi)
スポンサーリンク

こんにちは!

僕は先日資産運用の一つとしてウェルスナビ(WealthNavi)を始めました。

CMでもよく流れていますからね。

そして一番気になるのがプラスになるのかというところです。

おそらくWealthNaviをやろうかどうか考えている方は気になるところだと思います。

僕は株などずっとやっているので投資で確実に勝てるという方法なんて基本ないと思っています。

それでもウェルスナビは「ロボアドバイザー」や「金融アルゴリズム」によって運用されていて、全自動ですべてやってくれて余計な心理も入らないので利益を出してくれる可能性が高いと思っています。

実際ウェルスナビでは実績が出ていますけど、それでも絶対ではありませんし、10年後どうなっているかなんてわかりません。

とりあえず最低投資額の10万円からはじめてみたので運用実績を紹介していきたいと思います。

ウェルスナビ(WealthNavi)資産運用スタート

まずは自分でリスク許容度を設定する必要があります。

ちなみに僕の設定は「リスク許容度は3/5」です。

平均的かと思います。

これで50%以上の確率で10年後には13万円以上になっているという数値が出ました。

投資先は米国株(VTI)、日欧株(VEA)、新興国株(VWO)、米国債券(AGG)、金(GLD)、不動産(IYR)など分散投資されています。

分散といっても世界経済が減速すればほぼ下がります。金が上がったりはしますけど。

そこそこ大きなどこかの国が破綻なんてことになったら大暴落でしょう。

ですがそれも一時的で長期的に10年など長期的にみれば上昇という計算でしょう。

数日、数ヶ月程度で上がった下がったとかで動揺しないようにしたいと思います。

では数字の変動を紹介したいと思います。

ウェルスナビ(WealthNavi)の運用実績

2019年9月27日から10万円でスタート

2020年6月ウェルスナビ(WealthNavi)の運用実績

6月3日 104,540 4,540  
6月16日 101,989 1,989  
6月22日 102,508 2,508  
6月30日 102,259 2,156  
7月8日 104,717 4,717  
8月18日 108,155 8,155  
9月3日 110,749 10,749  
10月15日 108,061 8,061  
       
       
       
       
       

2020年5月ウェルスナビ(WealthNavi)の運用実績

5月1日 94,539 -5,461 手数料84円
新型肺炎・コロナウイルス影響継続中
5月2日 94,539 -5,461 新型肺炎・コロナウイルス影響継続中
5月3日 94,539 -5,461 新型肺炎・コロナウイルス影響継続中
5月4日 94,817 -5,183 新型肺炎・コロナウイルス影響継続中
5月5日 94,964 -5,036 新型肺炎・コロナウイルス影響継続中
5月6日 94,004 -5,996 新型肺炎・コロナウイルス影響継続中
5月7日 95,246 -4,754 新型肺炎・コロナウイルス影響継続中
5月8日 96,459 -3,541 新型肺炎・コロナウイルス影響継続中
5月9日 96,459 -3,541 新型肺炎・コロナウイルス影響継続中
5月10日 96,459 -3,541 新型肺炎・コロナウイルス影響継続中
5月11日 97,314 -2,686 新型肺炎・コロナウイルス影響継続中
5月12日 95,879 -4,121 分配金・米国債券(AGG) 36円
新型肺炎・コロナウイルス影響継続中
5月25日 98,221 -1,779 緊急事態宣言解除
5月27日 100,497 497 ついに+に復活

2020年4月ウェルスナビ(WealthNavi)の運用実績

4月1日 86,879 -13,121 新型肺炎・コロナウイルス影響
4月2日 88,785 -11,215 手数料94
新型肺炎・コロナウイルス影響
4月3日 88,452 -11,548 分配金・米国株(VTI)88円
分配金・不動産(IYR)22円
新型肺炎・コロナウイルス影響
4月4日 88,452 -11,548 新型肺炎・コロナウイルス影響
4月5日 88,452 -11,548 新型肺炎・コロナウイルス影響
4月6日 92,974 -7,206 新型肺炎・コロナウイルス影響継続中
4月7日 92,914 -7,086 新型肺炎・コロナウイルス影響継続中
4月8日 94,286 -5,714 新型肺炎・コロナウイルス影響継続中
4月9日 95,753 -4,247 新型肺炎・コロナウイルス影響継続中
4月10日 95,801 -4,199 分配金・米国債券(AGG) 39円
新型肺炎・コロナウイルス影響継続中
4月11日 95,801 -4,199 新型肺炎・コロナウイルス影響継続中
4月12日 95,801 -4,199 新型肺炎・コロナウイルス影響継続中
4月13日 94,366 -5,634 新型肺炎・コロナウイルス影響継続中
4月14日 95,528 -4,472 新型肺炎・コロナウイルス影響継続中
4月15日 94,163 -5,837 新型肺炎・コロナウイルス影響継続中
4月16日 94,603 -5,397 新型肺炎・コロナウイルス影響継続中
4月17日 95,956 -4,044 新型肺炎・コロナウイルス影響継続中
4月18日 95,956 -4,044 新型肺炎・コロナウイルス影響継続中
4月19日 95,956 -4,044 新型肺炎・コロナウイルス影響継続中
4月20日 95,083 -4,917 新型肺炎・コロナウイルス影響継続中
4月21日 93,381 -6,619 新型肺炎・コロナウイルス影響継続中
4月22日 94,910 -5,090 新型肺炎・コロナウイルス影響継続中
4月23日 94,811 -5,189 新型肺炎・コロナウイルス影響継続中
4月24日 95,262 -4,738 新型肺炎・コロナウイルス影響継続中
4月25日 95,262 -4,738 新型肺炎・コロナウイルス影響継続中
4月26日 95,262 -4,738 新型肺炎・コロナウイルス影響継続中
4月27日 96,011 -3,989 新型肺炎・コロナウイルス影響継続中
4月28日 95,866 -4,134 新型肺炎・コロナウイルス影響継続中
4月29日 97,457 -2,543 新型肺炎・コロナウイルス影響継続中
4月30日 96,529 -3,471 新型肺炎・コロナウイルス影響継続中
4月は徐々にですが復活してきています。

2020年3月ウェルスナビ(WealthNavi)の運用実績

3月1日 100,089 89 新型肺炎・コロナウイルス影響
3月2日 101,803 1,803 手数料94
新型肺炎・コロナウイルス影響
3月3日 100,910 910 新型肺炎・コロナウイルス影響
3月4日 102,960 2,960 新型肺炎・コロナウイルス影響
3月5日 100,567 567 新型肺炎・コロナウイルス影響
3月7日 98,524 -1,476 新型肺炎・コロナウイルス影響
3月8日 98,524 -1,476 新型肺炎・コロナウイルス影響
3月9日 91,235 -8,765 新型肺炎・コロナウイルス影響
3月10日 94,171 -5,829 新型肺炎・コロナウイルス影響
3月11日 91,876 -8,124 新型肺炎・コロナウイルス影響
3月12日 85,522 -14,478 新型肺炎・コロナウイルス影響
3月13日 90,860 -9,104 新型肺炎・コロナウイルス影響
3月14日 90,860 -9,104 新型肺炎・コロナウイルス影響
3月15日 90,860 -9,104 新型肺炎・コロナウイルス影響
3月16日 83,824 -16,176 新型肺炎・コロナウイルス影響
3月17日 86,884 -13,116 新型肺炎・コロナウイルス影響
3月18日 83,236 -16,764 新型肺炎・コロナウイルス影響
3月19日 85,419 -14,581 新型肺炎・コロナウイルス影響
3月20日 85,472 -14,528 新型肺炎・コロナウイルス影響
3月21日 85,472 -14,528 新型肺炎・コロナウイルス影響
3月22日 85,472 -14,528 新型肺炎・コロナウイルス影響
3月23日 85,288 -14,712 新型肺炎・コロナウイルス影響
3月24日 90,116 -9,884 新型肺炎・コロナウイルス影響継続中
3月25日 91,557 -8,443 新型肺炎・コロナウイルス影響継続中
3月26日 92,731 -7,269 新型肺炎・コロナウイルス影響継続中
3月27日 90,064 -9,936 リバランス
新型肺炎・コロナウイルス影響継続中
3月28日 90,064 -9,936 新型肺炎・コロナウイルス影響継続中
3月29日 90,064 -9,936 新型肺炎・コロナウイルス影響継続中
3月30日 91,747 -9,526 新型肺炎・コロナウイルス影響継続中
3月31日 90,219 -9,791 分配金・日欧株(VEA) 49円
分配金・新興国株(VWO) 6円
・手数料85円
新型肺炎・コロナウイルス影響継続中

2020年3月は新型肺炎・コロナウイルスの影響がもろにでましたね。

まだまだ今後どのような変化が起こるかわかりませんから注視する必要がりますね。

2020年2月ウェルスナビ(WealthNavi)の運用実績

2月1日 105,148 5,148  
2月2日 105,148 5,148  
2月3日 105,654 5,654 手数料99円
2月4日 107,139 7,139  
2月5日 108,110 8,110  
2月6日 108,589 8,589  
2月7日 107,974 7,974  
2月8日 107,974 7,974  
2月9日 107,974 7,974  
2月10日 108,389 8,389  
2月11日 108,870 8,870  
2月12日 109,384 9,384  
2月13日 109,072 9,072 米国債券(AGG)分配金47
2月14日 109,173 9,173  
2月15日 109,173 9,173  
2月16日 109,173 9,173  
2月17日 109,351 9,351  
2月18日 109,092 9,092  
2月19日 110,519 10,519 初の利回り10%超え
2月20日 111,452 11,452  
2月21日 110,760 10,760  
2月22日 110,760 10,760  
2月23日 110,760 10,760  
2月24日 107,569 7,569 新型肺炎・コロナウイルスで世界同時株安
2月25日 105,365 5,365 新型肺炎・コロナウイルスで世界同時株安
2月26日 105,596 5,596 新型肺炎・コロナウイルスで世界同時株安 最適な資産配分の見直し
2月27日 102,574 2,574 新型肺炎・コロナウイルスで世界同時株安
2月28日 100,089 89 新型肺炎・コロナウイルスで世界同時株安
2月29日 100,089 89 新型肺炎・コロナウイルスで世界同時株安

2020年2月は後半新型肺炎・コロナウイルスで世界同時株安の影響でこれまで少しづつ積みあがっていたものが数日で一気にプラスマイナス0あたりまで下がりました。

下げるときは一瞬ですね。

ウェルスナビのリアルな登録方法を紹介

ウェルスナビ(WealthNavi)の始め方リアルレビュー|口座開設から開始まで紹介
こんにちは!最近本当によく耳するようになったのがこの「ウェルスナビ(WealthNavi)」です。CMで流れているのであの「ウェルスナビ♪」のフレーズが流れてくる方も多いと思います。今更説明しなくても良いとは思いますし、わからな...

2020年1月ウェルスナビ(WealthNavi)の運用実績

1月1日 105.107 5.107  
1月2日 105,478 5,478  
1月3日 104,869 4,869  
1月4日 104,869 4,869  
1月5日 104,869 4,869  
1月6日 105,322 5,322 分配金36円(¥8)/手数料97円
1月7日 105,650 5,650 分配金日欧株(VEA) 166(¥41) ・新興国株(VWO) 60(¥14) 
1月8日 105,928 5,928 分配金米国株(VTI)128(¥32)
1月9日 107,161 7,161  
1月10日 107,169 7,169  
1月11日 107,169 7,169  
1月12日 107,169 7,169  
1月13日 107,963 7,963  
1月14日 108,049 8,049  
1月15日 108,148 8,148  
1月16日 108,756 8,756  
1月17日 108,980 8,980  
1月18日 108,980 8,980  
1月19日 108,980 8,980  
1月20日 108,970 8,970  
1月21日 108,445 8,445  
1月22日 108,554 8,554  
1月23日 108,019 8,019  
1月24日 107,723 7,723  
1月25日 107,723 7,723  
1月26日 107,723 7,723  
1月27日 106,113 6,113  
1月28日 106,828 6,828  
1月29日 106,948 6,948  
1月30日 106,429 6,429  
1月31日 105,148 5,148  

※分配金の()は国内源泉税額

2019年12月ウェルスナビ(WealthNavi)の運用実績

12月1日 104,163 4,163  
12月2日 103,134 3,134 手数料¥90
12月3日 102.543 2.543  
12月4日 103,200 3,200  
12月5日 103.186 3.186  
12月6日 103,494 3,494  
12月7日 103,494 3,494  
12月8日 103,494 3,494  
12月9日 103,205 3,205  
12月10日 103,295 3,295  
12月11日 103,712 3,712 分配金47円
12月12日 104,588 4,588  
12月13日 104,849 4,849  
12月14日 104,849 4,849  
12月15日 104,849 4,849  
12月16日 105,636 5,636  
12月17日 105,475 5,475  
12月18日 105,531 5,531  
12月19日 105,472 5,472  
12月20日 105,865 5,865  
12月21日 105,865 5,865  
12月22日 105,865 5,865  
12月23日 105,527 5,527  
12月24日 105,414 5,414  
12月25日 105,880 5,880 分配金34
12月26日 106,170 6,170  
12月27日 106,205 6,205  
12月28日 106,205 6,205  
12月29日 106,205 6,205  
12月30日 105,269 5,269  
12月31日 105,155 5,155  

2019年11月ウェルスナビ(WealthNavi)の運用実績

11月1日 102,295 ¥2,295 手数料¥90
11月2日 102,295 ¥2,295  
11月3日 102,295 ¥2,295  
11月4日 102,782 ¥2,782  
11月5日 103,067 ¥3,067  
11月6日 102,980 ¥2,980  
11月7日 103,217 ¥3,217  
11月8日 102,959 ¥2,959 NYダウ高値更新中
11月9日 102,959 ¥2,959  
11月10日 102,959 ¥2,959  
11月11日 102,790 ¥2,790  
11月12日 102,912 ¥2,912 分配金47円
11月13日 102,530 ¥2,530  
11月14日 102,569 ¥2,569  
11月15日 103,120 ¥3,120  
11月16日 103,120 ¥3,120  
11月17日 103,120 ¥3,120  
11月18日

103,106

¥3,106  
11月19日 103,070 ¥3,070  
11月20日 103,016 ¥3,016  
11月21日 102,647 ¥2,647  
11月22日 102,841 ¥2,841  
11月23日 102,841 ¥2,841  
11月24日 102,841 ¥2,841  
11月25日 103,660 ¥3,660  
11月26日 103,998 ¥3,998  
11月27日 104,460 ¥4,460  
11月28日 104,603 ¥4,603  
11月29日 104,163 ¥4,163  
11月30日 104,163 ¥4,163  

11月はNYダウなども良かったので順調に上がりました。

2019年10月ウェルスナビ(WealthNavi)の運用実績

10月2日 98,918    
10月3日 97,630 ¥-2,370 アメリカ・日本2%程の大下落
10月4日 98,646 ¥-1,354  
10月5日 98,646 ¥-1,354  
10月6日 98,646 ¥-1,354  
10月7日 98,646 ¥-1,354  
10月8日 98,437 ¥-1,563  
10月9日 97,764 ¥-2,236  
10月10日 98,634 ¥-1,366 分配金48円
10月11日 99,074 ¥-926  
10月12日 100,481 ¥481 初のプラス
10月13日 100,481 ¥481  
10月14日 100,481 ¥481  
10月15日 100,332 ¥332  
10月16日 101,161 ¥1,161 達成確立63%に上昇
10月17日 101,126 ¥1,126  
10月18日 101,150 ¥1,150  
10月19日 100,980 ¥980  
10月20日 100,980 ¥980  
10月21日 101,093 ¥1,093  
10月22日 101,391 ¥1,391  
10月23日 101,272 ¥1,272  
10月24日 101,358 ¥1,358  
10月25日 101,566 ¥1,566  
10月26日 101,943 ¥1,943  
10月27日 101,943 ¥1,943  
10月28日 102,386 ¥2,386 初のプラス2,000円台突破
10月29日 102,386 ¥2,386  
10月30日 102,527 ¥2,527  
10月31日 102,527 ¥2,527  

10月3日はNYダウが -494.42 (-1.86%) の大下落、合わせて日経平均-436.87 (-2.01%)の大下落ということでマイナスが増えました。

米国株(VTI)、日欧株(VEA)、新興国株(VWO)、米国債券(AGG)、金(GLD)、不動産(IYR)の全部マイナスです。

大暴落が起きれば大きくマイナスになることは間違いありません。

それとスタートするタイミングが悪かったとも思います。

それから12日に初のプラスです。

まだ始まったばかりなので今後どうなるかわかりませんけど、ちょっと嬉しいですね。

でもまあまだスタートしたばかりですからね。

10月16日ニューヨークダウが上昇もあってプラス幅を伸ばしました。

2019年10月ウェルスナビ(WealthNavi)の運用まとめ

プラス2,527円

NYダウが順調で日経平均も問題なく上がっていたの2019年10月はプラス2,527円でした。

現在は積み立てをしているわけではないので単純でわかりやすいです。

ドンと大きな金額を運用するか積み立てしないとあまりうまみはないですかね。

コメント

タイトルとURLをコピーしました