お寿司関連企業やお寿司の株主優待券がもらえる銘柄がいくつかあります。
株主優待で回転ずしとか食べられたらいいですよね。
ということで主な寿司関連の株主優待を紹介したいと思います。
株主優待寿司一覧
スシローグローバルホールディングス (3563)
権利確定月 | 3月 9月 |
株価(2020年7月30日時点) | 2,405 |
最低保有株式数 | 100株以上 |
最低金額 | 240,500円 |
優待内容 | 優待割引券(1,000円)~ |
URL | https://www.sushiroglobalholdings.com/financial/stock/stockholder/ |
まずはスシローですね。
常連さんはチェックですね。
くら寿司 (2695)
権利確定月 | 4月 |
株価(2020年7月30日時点) | 4,655 |
最低保有株式数 | 100株以上 |
最低金額 | 465,500円 |
優待内容 | 食事券(2,500円)~ |
URL | https://www.kurasushi.co.jp/company/ir/shareholder.php |
回転ずし大手の一つですね。
株価に対してあまり優待内容は良くないかもしれません。
ゼンショーホールディングス (7550)
権利確定月 | 1,978 |
株価(2020年7月30日時点) | 3月 9月 |
最低保有株式数 | 100株以上 |
最低金額 | 197,800円 |
優待内容 | 優待券1,000円分~ |
URL | https://www.zensho.co.jp/jp/ir/investor/complimentary.html |
ゼンショーホールディングスには「はま寿司」があります。
はま寿司以外にもビッグボーイやココス、ジョリーパスタなど有名チェーンが数多く入っていて優待券はいろいろなお店で利用できるのでいいですね。
コロワイド (7616)
権利確定月 | 3月 9月 |
株価(2020年7月30日時点) | 1,248 |
最低保有株式数 | 100株以上 |
最低金額 | 124,800円 |
優待内容 | 株主優待は500株以上優待ポイント(1万円相当)~ |
URL | https://www.colowide.co.jp/ir/stock_info/stockholder/ |
グループのかっぱ寿司などで利用できます。
甘太郎やえこひいきなどいろいろな店舗で利用できますが、500株以上からということでそこそこの金額を購入しないといけません。
カッパ・クリエイト (7421)
権利確定月 | 3月 9月 |
株価(2020年7月30日時点) | 1,328 |
最低保有株式数 | 100株以上 |
最低金額 | 132,800円 |
優待内容 | 株主優待カードのポイント付与3,000ポイント~ |
URL | https://www.kappa-create.co.jp/stockholder/ |
かっぱ寿司などで利用できます。
他にも甘太郎やえこひいきなど様々なお店で使えるのがいいですね。
株価に対してポイントも高いので結構アリかもです。
元気寿司 (9828)
権利確定月 | 3月 9月 |
株価(2020年7月30日時点) | 2,114 |
最低保有株式数 | 100株以上 |
最低金額 | 211,400 |
優待内容 | 優待食事券(500円)3枚~ |
URL | https://www.genkisushi.co.jp/ir/shareholder.php |
元気寿で使えますが株価に対してこの優待内容なら平均くらいでしょうか。
ライドオンエクスプレスホールディングス (6082)
権利確定月 | 3月 |
株価(2020年7月30日時点) | 2,380 |
最低保有株式数 | 100株以上 |
最低金額 | 238,000 |
優待内容 | 優待券2,500円分 |
URL | http://ir.rideonexpresshd.co.jp/ja/yutai.html |
「銀のさら」や「すし上等!」などで利用できます。
株価に対してこの優待内容ならまずまずかなと思います。
他にもいろいろなお店で利用できるのもいいですね。
アトム (7412)
権利確定月 | 3月 9月 |
株価(2020年7月30日時点) | 778 |
最低保有株式数 | 100株以上 |
最低金額 | 77,800 |
優待内容 | 株主優待カードのポイント付与2,000ポイント~ |
URL | https://www.atom-corp.co.jp/corpo/ir/stockholder.html |
かっぱ寿司で利用できます。
株価に対してポイントも高いので結構お得かなと思います。
甘太郎やえこひいきなど他のお店でも使えるのがいいですね。
物語コーポレーション (3097)
権利確定月 | 6月 12月 |
株価(2020年7月30日時点) | 7,940 |
最低保有株式数 | 100株以上 |
最低金額 | 794,000 |
優待内容 | 優待食事券2,500円~ |
URL | www.monogatari.co.jp/ir/s_holder.html |
寿司・しゃぶしゃぶ食べ放題 ゆず庵などで利用できます。
株価に対して優待内容は良くないので優待狙いで購入というのはちょっと考えるところですね。
権利確定月 | 5/15 11/15 |
株価(2020年7月30日時点) | 932 |
最低保有株式数 | 100株以上 |
最低金額 | 93,200 |
優待内容 | 優待食事券500円相当~ |
URL | http://www.choushimaru.co.jp/ir/faq.html |
株価はお手頃ですが、優待内容もそれほどではないですね。
権利確定が5/15 11/15というところは注意ポイントです。
ジー・テイスト (2694)
権利確定月 | 3月 9月 |
株価(2020年7月30日時点) | 68 |
最低保有株式数 | 100株以上 |
最低金額 | 6,800 |
優待内容 | 優待割引券15%、20%や優待券500円相当~など |
URL | https://g-taste.co.jp/ir-yutai/ |
平禄寿司などで使えます。
最低取得株価がとても低く割引の優待がもらえます。
1000株以上で優待券500円相当~ということでよく利用される方は100株以上でも購入しても良いですね。
※2020年7月30日更新
※株価は変わりますし、優待内容など変更されている可能性もあるので公式サイトや各証券会社HPで確認お願いします。
コメント